ПЪРВА ЛИГА КЛАСИРАНЕ
Кръг 11, Сезон: 2024-2025
         
ОТБОР СРЕЩИ ТОЧКИ
1 Лудогорец 10 28
2 Левски 11 25
3 Ботев Пловдив 10 22
4 Спартак Вн 11 21
5 Черно море 11 19
6 Арда 11 15
7 ЦСКА 1948 10 14
8 Берое 11 14
9 Крумовград 11 13
10 Локо Пд 11 12
11 Славия 11 11
12 ЦСКА-София 10 10
13 Септември Сф 11 10
14 Локомотив Сф 11 10
15 Ботев Вр 11 8
16 Хебър 11 7
ИЗБЕРЕТЕ КРЪГ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11