![]() |
|
БРОЙ СРЕЩИ В КОИТО Е СМЕНЕН: | БРОЙ СРЕЩИ В КОИТО ВЛИЗА КАТО СМЯНА: |
0 | 0 |
БРОЙ ЖЪЛТИ КАРТОНИ: | СРЕЩИ В КОИТО Е ОТСТРАНЕН ОТ ИГРА: |
0 | 0 |
СРЕЩИ | МИНУТИ В ИГРА | ГОЛОВЕ | ||
Мачове в които избраният играч участва | |||||
Отбор домакин |
Отбор Гост |
Резултат | Първенство |
Дата | Мин. |
Берое |
Ботев Вр |
2-0 | 8 кръг на efbet Лига |
2025-09-12 17:30 | 90' |
Отбелязани голове | |||||
Мин. | Отбор домакин |
Отбор Гост |
Резултат | Първенство |
Дата |
84:47 | Берое |
Ботев Вр |
2-0 | 8 кръг на efbet Лига |
2025-09-12 17:30 |